• na skróty: przejdź do spisu szkół
• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna szkoły > Kierunki kształceniaNasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży |
- murarz-tynkarz | 50 zł | 100 zł |
| - klasa wielozawodowa | 50 zł | 100 zł | ||
| - murarz* | 100 zł | 140 zł | ||
* kierunek aktywny do końca cyklu kształcenia
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Niepubliczne Technikum |
- technik budownictwa | 50 zł | 50 zł |
| - technik logistyk | 50 zł | 50 zł | ||
| - technik spedytor | 50 zł | 50 zł | ||
| - technik hotelarstwa | 50 zł | 50 zł | ||
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych |
- kształcenie ogólne | 50 zł | 140 zł |
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych |
- kształcenie ogólne* | 100 zł | 150 zł |
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe |
- opiekun medyczny | 50 zł | 150 zł |
| - technik masażysta | 50 zł | 150 zł | ||
Do naszego zespołu szkół należą również szkoły w WADOWICACH, kształcące w następujacych kierunkach - KLIKNIJ TUTAJ.